
Malgré les très fortes pluies et retards sur le SuperSpeedway d'Indianapolis, Reed Sorenson a obtenu sa première pole position en carrière. Il devance une autre Ganassi, qui n'est autre que Juan Pablo Montoya, vainqueur des 500 miles sur le même speedway, et faisant ainsi sa meilleure séance de qualification. Dodge frappe un très gros coup à Indy, puisque 5 des 10 premières voitures sont des Dodge ( Reed Sorenson, Juan Montoya, Ryan Newman, Kasey Kahne et Kurt Busch ) ! Dans ce top 10 on retrouve également 4 Chevrolet et une Ford. (Pour le classement complet, attendez la grille de départ !) Les Allstate 400 at the Brickyard, c'est ce soir à 19 heures, heure française.
| Position | Numéro | Pilote | Voiture | Temps | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Numéro | Pilote | Voiture | Temps | Différence |
| 1 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 48.858 | - |
| 2 | 42 | Juan Montoya* | Dodge | 49.048 | 0.190 |
| 3 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 49.053 | 0.195 |
| 4 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 49.068 | 0.210 |
| 5 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 49.080 | 0.280 |
| 6 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 49.159 | 0.301 |
| 7 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 49.167 | 0.309 |
| 8 | 16 | Greg Biffle | Ford | 49.174 | 0.316 |
| 9 | 25 | Casey Mears | Chevrolet | 49.177 | 0.319 |
| 10 | 11 | Denny Hamlin | Chevrolet | 49.233 | 0.375 |
| 11 | 96 | Tony Raines | Chevrolet | 49.246 | 0.388 |
| 12 | 40 | David Stremme | Dodge | 49.259 | 0.401 |
| 13 | 01 | Mark Martin | Chevrolet | 49.273 | 0.415 |
| 14 | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | 49.275 | 0.417 |
| 15 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 49.287 | 0.429 |
| 16 | 10 | Scott Riggs | Dodge | 49.333 | 0.475 |
| 17 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 49.342 | 0.484 |
| 18 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | 49.396 | 0.538 |
| 19 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 49.498 | 0.640 |
| 20 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 49.519 | 0.661 |
* : Désigne un rookie